Produkt | Nr kat. | Ilość | Cena |
---|---|---|---|
anti-mouse IL-12/-23 (p40) mAb C15.6, purified | 3451-3-250 | 250 µg | sprawdź cenę |
anti-mouse IL-12/-23 (p40) mAb C15.6, purified | 3451-3-1000 | 1 mg | sprawdź cenę |
anti-mouse IL-12/-23 (p40) mAb C17.8, biotinylated | 3451-6-250 | 250 µg | sprawdź cenę |
anti-mouse IL-12/-23 (p40) mAb C17.8, biotinylated | 3451-6-1000 | 1 mg | sprawdź cenę |
anti-mouse IL-12/-23 mAb C17.8,for neutralization | 3451-5N-500 | 500 µg | sprawdź cenę |
Mouse IL-12/-23 (p40) ELISpot basic (ALP) | 3451-2A | for 4 plates | sprawdź cenę |
Mouse IL-12/-23 (p40) ELISpot basic (HRP) | 3451-2H | for 4 plates | sprawdź cenę |
Mouse IL-12/-23 (p40) ELISAPRO kit | 3451-1HP-2 | 2 plates | sprawdź cenę |
Mouse IL-12/-23 (p40) ELISAPRO kit | 3451-1HP-10 | 10 plates | sprawdź cenę |
Mouse IL-12/-23 (p40) ELISA development kit (ALP) | 3451-1A-6 | for 6 plates | sprawdź cenę |
Mouse IL-12/-23 (p40) ELISA development kit (ALP) | 3451-1A-20 | for 20 plates | sprawdź cenę |
Mouse IL-12/-23 (p40) ELISA development kit (HRP) | 3451-1H-6 | for 6 plates | sprawdź cenę |
Mouse IL-12/-23 (p40) ELISA development kit (HRP) | 3451-1H-20 | for 20 plates | sprawdź cenę |
Mouse IL-12/-23 (p40) ELISpot plus (ALP) | 3451-4APW-2 | 2 white plates | sprawdź cenę |
Mouse IL-12/-23 (p40) ELISpot plus (ALP) | 3451-4APW-10 | 10 white plates | sprawdź cenę |
Mouse IL-12/-23 (p40) ELISpot plus (HRP) | 3451-4HPW-2 | 2 white plates | sprawdź cenę |
Mouse IL-12/-23 (p40) ELISpot plus (HRP) | 3451-4HPW-10 | 10 white plates | sprawdź cenę |
Pobierz polski cennik produktów Firmy Mabtech (PDF)
Pobierz formularz zamówienia produktów Firmy Mabtech (PDF)
Pobierz katalog produktów Firmy Mabtech (PDF, 4,2 MB, język angielski)
Przedstawicielem fimy Mabtech jest:
Instytut Dermatologii sp. z o. o.
ul. Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków,
tel. 012 416 62 62 fax. 12 266 39 64,(pn-pt, godz. 8:00-15.30)
Ta strona jest częścią serwisu mabtech.pl
© Instytut Dermatologii sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Document created: 28 October 2009, last updated: 19 March 2018.